ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 64
910261
รางวัลละ 6,000,000 บาท
*****************************
เลขหน้า 3 ตัว
103 307
รางวัลละ 4,000 บาท
*****************************
เลขท้าย 3 ตัว
004 785
รางวัลละ 4,000 บาท
*****************************
เลขท้าย 2 ตัว
69
รางวัลละ 2,000 บาท
*****************************
066887 160318 539171 595909 855590
รางวัลละ 200,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 3
082120 132041 555435 608849 643775
674412 750838 867551 883379 886393
รางวัลละ 80,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 4
021397 022501 056646 079270 134576
147219 175126 177106 239621 241414
244259 265038 277788 284511 301183
310226 332409 341165 343482 372490
378866 381441 389378 430137 541495
549329 558893 576929 598485 641393
648178 668299 677597 695149 697398
714225 729866 739577 742103 758424
763177 795324 799834 804456 805116
831327 863195 867008 880786 991114
รางวัลละ 40,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 5
009563 019573 043634 048059 049837
053261 078928 083489 083778 085028
090929 093199 134561 137107 172825
182253 203911 211850 261718 265063
279649 285558 295190 305487 332389
344504 345449 365317 377087 378970
380990 387658 399383 402635 405790
426922 432887 437927 442483 447789
455477 459468 476807 484001 492746
494374 505605 516525 523979 524089
525748 553548 573579 587041 596127
599160 613622 629603 650581 656837
657990 663919 668613 669876 688436
691937 694700 695492 717808 731671
754556 754817 759676 767612 787051
803272 803961 811273 830676 856687
866842 867459 871984 882706 887451
902815 909504 911440 920284 924469
941148 944554 948766 980527 981352
983981 984148 985656 985753 992858
รางวัลละ 20,000 บาท