ตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2564
472270
รางวัลละ 6,000,000 บาท
*****************************
เลขหน้า 3 ตัว
283 755
รางวัลละ 4,000 บาท
******************************
เลขท้าย 3 ตัว
393 577
รางวัลละ 4,000 บาท
*****************************
เลขท้าย 2 ตัว
05
รางวัลละ 2,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 2
004754 115222 182118 697143 806923
รางวัลละ 200,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 3
034428 041251 140300 215319 308360
505929 603307 757887 927262 930328
รางวัลละ 80,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 4
021758 025166 027180 054219 085354 085604 127672 150300 158496 172625
186107 199591 242951 282870 294073 294430 317602 318502 333484 358158
360355 384012 403589 408126 411273 446001 468083 474839 480817 502632
504665 584031 621370 636933 642743 648707 723558 775867 777286 779308
806346 825223 872136 929472 938467 942949 955048 966168 970594 983606
รางวัลละ 40,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 5
010715 010737 049095 055348 057865 089547 098764 133956 150689 172790
182832 183184 185424 187112 192707 196410 219866 220423 223223 225968
234265 236104 241697 244877 257182 292470 293203 306559 308725 317688
364974 368912 371080 388363 398580 403292 408150 410717 414100 416767
436695 443395 447993 448923 464403 465399 494461 525905 563848 571108
572045 573551 573834 580186 582583 585114 598333 606925 624571 635637
645744 650541 674157 681690 688856 700117 708213 731047 738605 740025
754249 755371 761521 761902 775436 792776 813792 822430 840816 848619
848710 855889 857947 867192 873653 879987 888856 890542 912488 928799
929030 932753 943937 948058 951594 952123 971038 973371 982919 988071
รางวัลละ 20,000 บาท
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***