ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
424603
รางวัลละ 6,000,000 บาท
*****************************
เลขหน้า 3 ตัว
318 861
รางวัลละ 4,000 บาท
******************************
เลขท้าย 3 ตัว
057 817
รางวัลละ 4,000 บาท
*****************************
เลขท้าย 2 ตัว
39
รางวัลละ 2,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 2
037140 067889 228425 271456 387227
รางวัลละ 200,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 3
325950 369617 410499 458809 499726
517862 575376 606707 814366 936603
รางวัลละ 80,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 4
044642 046874 069681 105892 107662 137509 236305 237591 261350 261725
278858 291137 301758 323890 332105 333251 356021 368553 377621 377662
381076 409529 437454 453333 478298 492978 501340 503670 520446 524969
556555 562041 564023 619944 644952 660532 672137 678635 741749 748782
770698 792733 793839 842030 875947 926290 949290 951572 956190 961868
รางวัลละ 40,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 5
000225 004049 018550 022222 026188 033751 040906 059078 063057 083165
109064 123668 144661 162515 167094 168911 169877 173148 178582 185760
188036 202121 203990 204716 209258 211725 215291 218263 254556 260317
271453 273252 281296 283854 290614 292069 302248 329419 339556 343584
345607 347812 353433 354585 386105 388729 392315 406214 411395 420777
421333 425715 443870 446644 447074 469001 486699 488170 488463 512228
512678 515496 527177 549462 549762 552519 556750 556841 576119 577024
577128 589301 617890 618721 650841 699467 700049 728680 732446 750557
757797 791880 815739 829742 831285 843811 845094 849108 869041 880962
913352 938765 942981 951845 958067 958670 967675 993520 994060 998325
รางวัลละ 20,000 บาท
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***