ตรวจหวย งวด 1 ส.ค. 62
387006
รางวัลละ 6,000,000 บาท
*****************************
เลขหน้า 3 ตัว
135 983
รางวัลละ 4,000 บาท
******************************
เลขท้าย 3 ตัว
562 795
รางวัลละ 4,000 บาท
*****************************
เลขท้าย 2 ตัว
58
รางวัลละ 2,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 2
069992 107841 290368 413789 638591
รางวัลละ 200,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 3
078423 084208 127888 232693 332589
364946 762698 862894 878228 979689
รางวัลละ 80,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 4
030325 040864 055568 077710 079345 097091 124542 129700 131039 137934
161071 197616 201247 204199 279251 308327 324061 360038 397385 414259
446776 463803 476207 479249 515719 526700 530959 531380 539931 565235
582391 587584 626672 653441 710344 757633 765986 785518 800901 803175
832330 834640 845639 845733 891549 904475 921340 922185 930303 962222
รางวัลละ 40,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 5
000648 000874 021187 025485 037260 042644 082847 084925 097958 125761
136573 174485 185267 230995 237909 237993 244746 258407 263755 272205
274108 275051 279753 297036 303110 303294 304514 322139 330499 347495
354809 354809 362451 372915 380696 400929 409658 416564 421047 422661
429565 436844 446034 473100 474324 481952 488736 513799 518496 525327
526299 527614 540813 543527 548496 550575 555481 565076 567021 594564
605697 612465 612883 678256 688831 694664 701337 701947 706098 716930
723397 724698 733917 736338 753986 768421 776434 791661 796095 807009
822510 823053 828934 856395 857662 861356 861700 866026 869395 884903
899391 900920 913725 920388 930988 932057 940696 953259 972301 990022
รางวัลละ 20,000 บาท
*****************************
***การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล***