ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1ก.ย.61
ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1ก.ย.61
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
734510
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
734509 / 734511
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
512 / 464
รางวัล เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
202 / 097
รางวัล เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
26
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
365367 498951 709720 654852 000678
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
809866 580404 820931 636558 424190
499646 443433 670563 044373 205766
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
927370 678039 112917 291609 929152
255533 823536 583748 357775 472703
672338 986443 972161 645200 655956
319633 768920 761973 295034 087716
682628 600759 747105 515374 365898
711405 537513 477072 689524 849436
234617 720936 277656 148179 650347
671357 127448 449486 325367 520083
069409 445353 875566 450564 158485
711432 230623 392423 160532 473623
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
241560 992069 231031 446485 298865
178388 074255 294776 332916 268006
606710 538824 114632 027968 176139
951693 833538 950801 795624 895574
412373 196705 869017 943253 467801
284493 308162 550714 910781 236502
379112 039342 739508 365683 741512
037029 750942 536062 675201 229288
974048 205991 622699 485548 611654
525238 662074 077723 400808 734724
884871 711752 107905 587517 877043
221575 527169 226964 093352 903698
875323 541454 134251 631934 600060
121175 455357 802472 409030 705542
061680 639491 249422 931498 099022
074239 199226 715261 065993 180303
703806 978640 405914 180976 688611
853132 600468 959046 159744 900259
240354 199959 987476 924779 173757
545260 138240 901025 716603 059451
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
734510
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
734509 / 734511
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
512 / 464
รางวัล เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
202 / 097
รางวัล เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
26
รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
365367 498951 709720 654852 000678
รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
809866 580404 820931 636558 424190
499646 443433 670563 044373 205766
รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
927370 678039 112917 291609 929152
255533 823536 583748 357775 472703
672338 986443 972161 645200 655956
319633 768920 761973 295034 087716
682628 600759 747105 515374 365898
711405 537513 477072 689524 849436
234617 720936 277656 148179 650347
671357 127448 449486 325367 520083
069409 445353 875566 450564 158485
711432 230623 392423 160532 473623
รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
241560 992069 231031 446485 298865
178388 074255 294776 332916 268006
606710 538824 114632 027968 176139
951693 833538 950801 795624 895574
412373 196705 869017 943253 467801
284493 308162 550714 910781 236502
379112 039342 739508 365683 741512
037029 750942 536062 675201 229288
974048 205991 622699 485548 611654
525238 662074 077723 400808 734724
884871 711752 107905 587517 877043
221575 527169 226964 093352 903698
875323 541454 134251 631934 600060
121175 455357 802472 409030 705542
061680 639491 249422 931498 099022
074239 199226 715261 065993 180303
703806 978640 405914 180976 688611
853132 600468 959046 159744 900259
240354 199959 987476 924779 173757
545260 138240 901025 716603 059451
เครดิต :
ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!" ประกาศ "
ร่วมแสดงความคิดเห็น