กรุงเทพมหานคร 50 เขต
| จำนวนผู้มีสิทธิ | 4,086,604 คน |
|---|---|
| จำนวนผู้มาใช้สิทธิ | 2,214,296 คน |
| คิดเป็นร้อยละ | 54.1 % |
| อันดับ | ชื่อ - นามสกุล | เลขที่ผู้สมัคร | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน | 5 | 954,134 |
| 2 | นายประภัสร์ จงสงวน | 10 | 519,286 |
| 3 | นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ | 8 | 327,238 |
| 4 | ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ | 2 | 249,439 |
| 5 | นางลีนา จังจรรจา | 7 | 7,145 |
| 6 | นายวิทยา จังกอบพัฒนา | 9 | 5,063 |
| 7 | นายวราวุธ ฐานังกรณ์ | 4 | 4,559 |
| 8 | นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฏ์ | 1 | 3,359 |
| 9 | ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ | 3 | 3,299 |
| 10 | นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล | 6 | 1,788 |
| 11 | นายภพศักดิ์ ปานสีทอง | 11 | 1,525 |
| 12 | นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ | 12 | 1,088 |
| 13 | น.ส.วชิราภรณ์ อายุยืน | 14 | 1,056 |
| 14 | นายอุดม วิบูลเทพาชาติ | 13 | 653 |
| 15 | นายสมชาย ไพบูลย์ | 15 | 569 |
| 16 | ว่าที่ พ.ต. นิพนธ์ ซิ้มประยูร | 16 | 385 |


กระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้
























กระทู้ล่าสุด


รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้
















































Love Attack เทศกาลความรักแบบนี้ บอกอ้อมๆให้เขารู้กัน
Chocolate Dreams สาวชั่งฝันและช็อคโกแลต กับหนุ่มหล่อ ไม่แน่คุณอาจจะได้เจอแบบนี้ก็ได้
Love You Like Crazy เพลงเพราะๆ ที่ถ้าส่งให้คนที่เรารัก โลกนี้ก็สีชมพูกันทีเดียว