| ประจำวันที่ 25 มกราคม 2556 | |
| ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น. | บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ในระยะ 1-2 วันนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 27-30 ม.ค. 56 จะมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง และอากาศจะเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส โดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในระยะแรก |
| พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
| ภาคเหนือ | มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-16 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็น และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
| ภาคกลาง | มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
| ภาคตะวันออก | มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร |
| ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | มีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
| ออกประกาศ : 25 มกราคม 2556 06:00 | |
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มกราคม 2556
เครดิต :
ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้
























กระทู้ล่าสุด


รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้
















































Love Attack เทศกาลความรักแบบนี้ บอกอ้อมๆให้เขารู้กัน
Chocolate Dreams สาวชั่งฝันและช็อคโกแลต กับหนุ่มหล่อ ไม่แน่คุณอาจจะได้เจอแบบนี้ก็ได้
Love You Like Crazy เพลงเพราะๆ ที่ถ้าส่งให้คนที่เรารัก โลกนี้ก็สีชมพูกันทีเดียว