ประจำวันที่ 16 เมษายน 2554 | |
ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น. | ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ทำให้ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้ |
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
ภาคเหนือ | อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศา ลมอ่อน ความเร็ว 6-12 กม./ชม. |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศา อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
ภาคกลาง | อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สระบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศา อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศา ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
ภาคตะวันออก | มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศา ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | อากาศจะร้อนขึ้นในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศา ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2554
กรมอุตุนิยมวิทยา
เครดิต :
ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!