ข้อมูลล่าสุด 21 ธ.ค. 2553 16:47:54 ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น. | |||||||
ดัชนี | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (′000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) |
SET | 1,013.19 | +6.68 | +0.66 | 1,014.67 | 1,002.07 | 3,500,178 | 20,586.21 |
SET100 | 1,541.32 | +11.83 | +0.77 | 1,543.27 | 1,522.66 | 1,526,746 | 17,667.94 |
SET50 | 706.02 | +6.00 | +0.86 | 706.52 | 697.13 | 715,210 | 14,819.17 |
mai | 266.54 | +3.13 | +1.19 | 267.18 | 264.29 | 283,902 | 600.33 |
หุ้นไทยปิดตลาด บวก 6 จุด ซื้อขาย 2 หมื่นล้าน
หน้าแรกTeeNee ที่นี่ข่าววันนี้, ข่าวหน้าหนึ่ง ข่าวอื่นๆ หุ้นไทยปิดตลาด บวก 6 จุด ซื้อขาย 2 หมื่นล้าน