รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550

รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
รางวัลที่ 1
562481

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
 562480 - 562482

รางวัลที่ 2
199369 - 336120 - 355842 - 612981 - 953231

รางวัลที่ 3
110918 - 162874 - 185833 - 282748 - 291944 - 460561 - 506406 - 578120 - 836000 - 873367

รางวัลที่ 4
078107 - 111851 - 117601 - 146349 - 186249 - 193019 - 200507 - 205455 - 222715 - 225726
233415 - 248274 - 254017 - 265138 - 347515 - 349074 - 387770 - 390088 - 414328 - 432232
432240 - 445423 - 468868 - 499135 - 518597 - 559629 - 567012 - 600053 - 638920 - 646689
657202 - 675822 - 696858 - 716672 - 717699 - 726346 - 734881 - 749400 - 751451 - 751939
754595 - 795914 - 822851 - 829864 - 843708 - 853399 - 871108 - 938242 - 977964 - 992752

รางวัลที่ 5
010208 - 013299 - 014050 - 031730 - 044543 - 054358 - 059813 - 065240 - 069880 - 116467
131807 - 143184 - 152349 - 178913 - 191565 - 230688 - 234904 - 251885 - 272354 - 318661
329808 - 336541 - 344503 - 373997 - 381955 - 399221 - 400969 - 403309 - 419379 - 420149
436036 - 436191 - 450614 - 471201 - 471997 - 472968 - 484315 - 486426 - 492386 - 496482
515861 - 530632 - 544720 - 552828 - 556799 - 564379 - 568084 - 570047 - 570550 - 573219
583174 - 592677 - 611905 - 621898 - 649476 - 653827 - 657751 - 680370 - 687058 - 696792
702107 - 705987 - 716210 - 736798 - 747618 - 754085 - 756493 - 776078 - 779154 - 808212
813887 - 817901 - 830807 - 837054 - 840576 - 856659 - 861233 - 868134 - 872442 - 882174
902075 - 907804 - 909698 - 932347 - 933473 - 939992 - 940234 - 942706 - 948959 - 949749
951130 - 951223 - 951931 - 957876 - 965699 - 974753 - 987423 - 992543 - 995818 - 996454

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
130 - 198 - 752 - 844

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
73

รางวัลที่ 1 พิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที่ 1 ชุดที่ 14 หมายเลข 562481
กลุ่มที่ 2 ชุดที่ 55 หมายเลข 562481

เครดิต :
เครดิต : เดลินิวส์ (อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์)


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์